大会
2022年度
大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
全日本藤和会オープン選手権 | 幼年 | 形 | 優勝、4位、5位、8位 |
幼年 | 組手 | 優勝 | |
小学生中学年 | 組手 | 敢闘賞(ベスト8) |
2021年度
大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
相模原市空手道大会 | 中学生男子 | 組手 | 準優勝 |
中学生男子 | 組手 | 3位 | |
中学生団体 | 組手 | 準優勝 |
2020年
新型コロナウイルス蔓延のため大会参加なし
2019年度
大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
相模原市民空手道選手権大会 | 小学3、4年女子 | 組手 | 優勝 |
2016年度
年 | 大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2016 | 相模原市空手道大会 | 中学生男子 | 組手 | 準優勝 |
中学生男子 | 組手 | 3位 | ||
中学生団体 | 組手 | 準優勝 |
2015年度
大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
相模原市空手道大会 | 小学生5・6年 | 組手 | 3位 |
中学生男子 | 組手 | 3位 | |
中学生男子 | 組手 | 3位 | |
成年男子 | 組手 | 準優勝 | |
成年団体 | 組手 | 優勝 | |
相模原市民空手道選手権大会 | 中学生男子 | 組手 | 3位 |
2014年度
大会名 | 階級 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
相模原市民空手道選手権大会 | 中学生男子 | 組手 | 3位 |
相模原市空手道大会 | 中学男子 | 組手 | 3位 |
成年男子 | 組手 | 優勝 | |
成年団体 | 組手 | 準優勝 |